Низкотемпературные холодильные камерыОсуществляется качественное хранение свежести сельскохозяйственной продукции
| Название продукта | температура хранения | влажность хранения | продолжительность хранения |
|---|---|---|---|
| баклажан | 7-8 | 80-85 | 7-10 |
| хурма | 0~1 | 85~90 | Январь~февраль |
| картофель(Раннеспелые сорта) | 10~13 | 85~90 | ~ |
| картофель(Поздние сорта) | 3~10 | 85~90 | Февраль~апрель |
| изюм | 0 | 90 | 2 недели |
| батат | 13-16 | 80-85 | Апрель~июнь. |
| Стручковый перец(недоспевший перец) | 5 | 87~90 | от 2 до 8 недель |
| Стручковый перец(красный перец) | 5 | 90-95 | 2-12 недель |
| васаби | 0~1 | 90~95 | Октябрь~декабрь |
| хурма | 0.1 | 85~90 | Апрель~май |
| морковь | 0~1 | 70~75 | 10-14 дней |
| лук-батун | 0.1 | 85~90 | Январь~март |
| земляника | -0.5~0 | 90~95 | 7~10дней |
| лимон(зеленый) | 0~5 | 85~90 | 1~4дней |
| лимон(желтый) | 11~13 | - | от 3 до 6 недель |
| чеснок | 0~5 | 85~90 | Октябрь~декабрь |
| дыня(Американская желтая дыня) | 7~10 | 85~90 | Одна или две недели |
| дыня(нектар дыни) | 7~10 | 70~75 | 2~4недели |
| дыня(Мускусная дыня) | 7~10 | 85~90 | 2~4недели |
| дыня(дыня) | 2~5 | 85~90 | 30дней |
| слива | -0.5~0 | 85~90 | 3~8недели |
| белая редька | 0.1 | 85~90 | Апрель~май |
| мандарин | 2~4 | 85~90 | Апрель~май |
| банан(зеленый) | 12~15 | 85~90 | 10~20дней |
| банан(желтый) | 15~22 | 85~90 | 5~10дней |
| каштан | -1~1 | 85~90 | Март |
| груша(Япония) | -1.0~1 | 85~90 | Март~Май. |
| груша(вестерн) | -1.5~0.5 | 85~90 | февраля~март |
| пекинская капуста | -0~1 | 85~90 | Январь~март |
| гриб | 0~2 | 85~90 | 3~5дней |
| черешня | 0.5~0 | 85~90 | 10~14дней |
| персик | 0.5~0 | 85~90 | 2~4недели |
| лук ветвистыи | 0~1 | 85~90 | Январь~март |
| яблоко | 0.1~0 | 85~90 | Июнь~октябрь |
| абрикос | -0.5 | 85~90 | 1~2недели |
| Название продукта | температура хранения | влажность хранения | продолжительность хранения |
|---|---|---|---|
| лист салата | 0~1 | 90~95 | 2~4недели |
| грана́т | 1~2 | 85~90 | Февраль~апрель |
| свежая рыба | 0~4 | - | 5~20дней |
| салатный | -0.5~1 | 90~95 | февраля ~ март |
| имбирь | 13~15 | - | 5~20дней |
| арбуз | 2~4 | 85~90 | 2~3недели |
| златоцвет | 0 | - | 3 недели |
| турне́пс | -0.5~0 | 90~95 | февраля ~ март |
| мацутакэ | 0~5 | 65~70 | 7~10дней |
| шпинат | 0~1 | 90~95 | Февраль~апрель |
| спаржа | 0~1 | 90~95 | 3~4недели |
| капу́стату | 0.1 | 90~95 | Март~Апрель |
| репчатый лук | -1~0.5 | 70~75 | Июнь~Август |
| летние цитрусовые | 3~5 | 80~85 | февраля ~ март |
| ко́рень ло́тоса. | 0~1 | 90~95 | Январь~февраль |
| огурец | 7~10 | 90~95 | Январь~февраль |
| репейник | 0~1 | 85~90 | 2~4недели |
| Говядина, свинина: свежие |
0~1 | 85~90 | 1~6недели |
| Говядина, свинина: замораживание |
-18~-25 | - | Сентябрь-декабрь |
| Салат из листьев | 0~1 | 90~95 | 2~4недели |
| слива | -0.5~0 | 80~85 | 3~4недели |
| побеги бамбука | 0~1 | 80~85 | 2~4недели |
| зеленый горошек | -0.5~0 | 80~85 | 1~2недели |
| киви | 0 | 90 | Апрель-июнь |
| помидор(незрелый) | 13~21 | 85~90 | 2~4недели |
| помидор(спелый) | 7~10 | 85~90 | 3~7дней |
| ананас(незрелый) | 10~16 | 85~90 | 3~4недели |
| ананас(спелый) | 7~13 | 85~90 | 2~3недели |
| виноград() | -0.1~0.5 | 85~90 | Март~июнь |
| виноград() | -0.5~0 | 85~90 | 3~6недели |
| зеленая фасоль() | 7~10 | 85~90 | 8~10дней |
| зеленая фасоль | 0~4 | 85~90 | 7~13дней |
| зеленый горошек | 0~4 | 85~90 | 10~1дней |
| янта́рь(Лето) | 0~4 | 85~90 | 10~14дней |
| янта́рь(осень) | 10~13 | 75 | Февраль~июнь |